Snel Detail
|
Naam
|
Productenbijnaam
|
Merknaam
|
Certificaat
|
| De Machine van de lassenverrichting | Lassen Columm & Boom | CMC | CE, ISO |
Technische Parameters:
| Specificatie | HC4040 |
| Structuurwijze | Stabiel type, zonder omwenteling |
| Verticale het opheffen slag | 4000 mm |
| Het opheffen van de dwarsligger snelheid | 1500mm/min |
| Horizontale uitbreiding of samentrekkingsslag | 4000 mm |
| Het voeden van de dwarsligger snelheid | 0.12-1.2 m/min |
| Toepasselijke diameter van cilindrisch lichaam | 700-4000 Φ amm |
| Kolom roterende snelheid | 0.22rpm/min |
| Lassenrichting | De richting van het voeden van de dwarsligger |
| Omgevingstemperatuur | -5~50℃ |
| Relatieve vochtigheid | <95%, geen condensatie |
| Omringend milieu | Ventilatie, geen groter effect |
| Macht | 380V±10%, 50Hz |
Hoofdconfiguratie:
| Naam | Beschrijving | Opmerking |
| Dwarsligger | 1 stuk | |
| Kolom | 1 stuk | |
| Gidsapparaat | 1 reeks | |
| Het aanpassen methode van het voeden van de dwarsligger | Frequentieomzetting | |
| Transmissiemethode van het voeden van de dwarsligger | Toestel en rek | |
|
Transmissiemethode van het opheffen van de dwarsligger met eenvormige snelheid |
Kettingswiel en ketting | |
| Model van motorreductiemiddel voor het opheffen van de dwarsligger | 100-155 2.2KW i=900 | Wuxi TianYi |
| Model van motor voor het voeden van de dwarsligger | CV40-0.75-200 -380V | Taiwan |
| Opheffende transmissieketen | 20A | |
| Dwars verfijning door handboek | 1 reeks | |
| LUF terugwinningsapparaat | 1 reeks |