Met adaptieve lasmogelijkheden
De booglasrobots uit de BA- en R-serie van Kawasaki gebruiken de nieuwste booglastechnologie om de kwaliteit van een ervaren menselijke lasser te evenaren. De robots zijn standaard uitgerust met booglasspecifieke software om een snelle en eenvoudige programmering van het procespad mogelijk te maken. Er is adaptieve lasfunctionaliteit beschikbaar om de robotpositie, het weefpatroon en de snelheid tijdens het lassen aan te passen om variabele verbindingen te vullen. Hun ingebouwde intelligentie, flexibiliteit en hoge nauwkeurigheid maken de booglasrobots van Kawasaki ideaal voor een breed scala aan booglastoepassingen.
De geavanceerde booglasrobots van Kawasaki demonstreren het potentieel van een ervaren operator vanaf het moment dat ze worden geïnstalleerd.
| Type | Gelede robot |
| Mate van vrijheid | 6 |
| Max. Laadvermogen (kg) | 6 |
| Max. Bereik (mm) | 1.445 |
| Positionele herhaalbaarheid (mm) | ±0,05 |
| Bewegingsbereik (°) | Armrotatie (JT1): ±165 Arm uit-in (JT2): +150 - −90 Arm omhoog-omlaag (JT3): +45 - −175 Pols draaibaar (JT4): ±180 Polsbuiging (JT5): ±135 Polsdraai (JT6): ±360 |
| Maximale snelheid (°/s) | Armrotatie (JT1): 240 Arm uit-in (JT2): 240 Arm omhoog-omlaag (JT3): 220 Polsdraaibaar (JT4): 430 Polsbuiging (JT5): 430 Polsdraai (JT6): 650 |
| Moment (N·m) | Polsdraaibaar (JT4): 12 Polsbuiging (JT5): 12 Polsdraai (JT6): 3,75 |
| Traagheidsmoment (kg•m²) | Pols draaibaar (JT4): 0,4 Polsbuiging (JT5): 0,4 Polsdraaiing (JT6): 0,07 |
| Massa (kg) | 150 |
| Lichaamskleur | Munsell 10GY9/1-equivalent |
| Installatie | Vloer, plafond |
| Omgevingsconditie | Omgevingstemperatuur (°C): 0 - 45 Relatieve vochtigheid (%): 35 - 85 (geen dauw of vorst toegestaan) |
| Stroomvereisten (kVA) | 2.0 |
| Mate van bescherming | IP65 |
| Controleur | Amerika: E01 Europa: Japan & Azië: |
De robots uit de R-serie zetten de maatstaf voor alle kleine tot middelgrote industriële robots. Het compacte ontwerp, samen met toonaangevende snelheid, bereik en werkbereik, maken de robots uit de R-serie ideaal voor een breed scala aan toepassingen in een groot aantal uiteenlopende industrieën.
| Type | Gelede robot |
| Mate van vrijheid | 6 |
| Max. Laadvermogen (kg) | 5 |
| Max. Bereik (mm) | 903 |
| Positionele herhaalbaarheid (mm) | ±0,03 |
| Bewegingsbereik (°) | Armrotatie (JT1): ±180 Arm uit-in (JT2): +135 - −80 Arm omhoog-omlaag (JT3): +118 - −172 Pols draaibaar (JT4): ±360 Polsbuiging (JT5): ±145 Polsdraai (JT6): ±360 |
| Maximale snelheid (°/s) | Armrotatie (JT1): 300 Arm uit-in (JT2): 300 Arm omhoog-omlaag (JT3): 300 Polsdraaibaar (JT4): 460 Polsbuiging (JT5): 460 Polsdraai (JT6): 740 |
| Moment (N·m) | Polsdraaibaar (JT4): 12.3 Polsbuiging (JT5): 12.3 Polsdraai (JT6): 7 |
| Traagheidsmoment (kg•m²) | Pols draaibaar (JT4): 0,4 Polsbuiging (JT5): 0,4 Polsdraaiing (JT6): 0,12 |
| Massa (kg) | 37 |
| Lichaamskleur | Munsell 10GY9/1-equivalent |
| Installatie | Vloer, plafond |
| Omgevingsconditie | Omgevingstemperatuur (°C): 0 - 45 Relatieve vochtigheid (%): 35 - 85 (geen dauw of vorst toegestaan) |
| Stroomvereisten (kVA) | 1.5 |
| Mate van bescherming | IP65 |
| Controleur | Amerika: E77 Europa: E71 Japan & Azië: E74 |
De robots uit de R-serie zetten de maatstaf voor alle kleine tot middelgrote industriële robots. Het compacte ontwerp, samen met toonaangevende snelheid, bereik en werkbereik, maken de robots uit de R-serie ideaal voor een breed scala aan toepassingen in een groot aantal uiteenlopende industrieën.
| Type | Gelede robot |
| Mate van vrijheid | 6 |
| Max. Laadvermogen (kg) | 6 |
| Max. Bereik (mm) | 1.650 |
| Positionele herhaalbaarheid (mm) | ±0,06 |
| Bewegingsbereik (°) | Armrotatie (JT1): ±180 Arm uit-in (JT2): +145 - −105 Arm omhoog-omlaag (JT3): +150 - −163 Pols draaibaar (JT4): ±270 Polsbuiging (JT5): ±145 Polsdraai (JT6): ±360 |
| Maximale snelheid (°/s) | Armrotatie (JT1): 250 Arm uit-in (JT2): 250 Arm omhoog-omlaag (JT3): 215 Polsdraaibaar (JT4): 365 Polsbuiging (JT5): 380 Polsdraai (JT6): 700 |
| Moment (N·m) | Polsdraaibaar (JT4): 13 Polsbuiging (JT5): 13 Polsdraaiing (JT6): 7,5 |
| Traagheidsmoment (kg•m²) | Polsdraaibeweging (JT4): 0,45 Polsbuiging (JT5): 0,45 Polsdraaiing (JT6): 0,14 |
| Massa (kg) | 150 |
| Lichaamskleur | Munsell 10GY9/1-equivalent |
| Installatie | Vloer, plafond |
| Omgevingsconditie | Omgevingstemperatuur (°C): 0 - 45 Relatieve vochtigheid (%): 35 - 85 (geen dauw of vorst toegestaan) |
| Stroomvereisten (kVA) | 2.0 |
| Mate van bescherming | IP65 |
| Controleur | Amerika: E01 Europa: Japan & Azië: |
De robots uit de R-serie zetten de maatstaf voor alle kleine tot middelgrote industriële robots. Het compacte ontwerp, samen met toonaangevende snelheid, bereik en werkbereik, maken de robots uit de R-serie ideaal voor een breed scala aan toepassingen in een groot aantal uiteenlopende industrieën.
Klik op onderstaande tekeningen om deze te bekijken. De getoonde afmetingen zijn in (mm).