![]() |
Merknaam: | CMC |
Model Number: | WC67K-100/3200 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | Onderaan - betaling 30% T/T, 70% T/T alvorens Te verschepen |
Toeleveringsvermogen: | Het overeenstemmen van vereiste |
Gedetailleerde productbeschrijving:
CNC-besturingssysteem: |
Estun E21 |
Functie: | Buigstaalplaten |
Productnaam: | Drukremmachine | Stalen plaatdikte: | 4 m |
Breedte van het stalen plaatje: | 3200 mm | Gebruik: | Metalen platen |
Toepassingen:
Drukremmachinewordt veel gebruikt in grote stalen structuren, stalen torens, vrachtwagens, elektrische kast, decoratie industrie.de abonnee kan de metalen plaat in verschillende vormen van werkstukken laten buigen.
Specificaties:
Belangrijkste technische kenmerken
Nee, dat is niet zo. | Naam | Waarde | Eenheid | Opmerking | |
1 | Arbeidskrachten | 1000 | KN: | ||
2 | Lengte van tafel | 3200 | mm | ||
3 | Afstand van de kolom | 2650 | mm | ||
4 | Diepte van de keel | 320 | mm | ||
5 | Open hoogte | 365 | mm | ||
6 | een slag | 100 | mm | ||
7 | Snelheid van ram glijblok | Aanpak | 60 | mm/s | |
Werken | 8 | mm/s | |||
Terugkeer | 40 | mm/s | |||
8 | Hoofdmotor | 7.5 | KW | ||
9 | Algemene afmetingen | Lange | 3430 | mm | |
Breedte | 1820 | mm | |||
Hoogte | 2495 | mm | |||
10 | Gewicht | 7500 | Kilo's | ||
11 | Volume van de olietank | 280 | L |
Concurrentievoordeel:
1) Onze machine prestatie kwaliteit en chcheap, bekend in de industrie.
2) Garantie van één jaar.
3) Snelle en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening na verkoop.
4) We kunnen de machines ontwerpen volgens de speciale eisen van de klant.
5) We hebben een professioneel team voor service.